<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Réalités Cardiologiques</title>
	<atom:link href="http://www.realites-cardiologiques.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.realites-cardiologiques.com</link>
	<description>L\\\\\\&#039;actualité cardiologique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 22:20:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Prise en charge et physiothérapie du lymphœdème des membres</title>
		<link>http://www.realites-cardiologiques.com/2012/05/prise-en-charge-et-physiotherapie-du-lymphoedeme-des-membres/</link>
		<comments>http://www.realites-cardiologiques.com/2012/05/prise-en-charge-et-physiotherapie-du-lymphoedeme-des-membres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Chardon Bras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancerologie]]></category>
		<category><![CDATA[Gynécologie]]></category>
		<category><![CDATA[Passerelles]]></category>
		<category><![CDATA[Vasculaire]]></category>
		<category><![CDATA[cancerologie]]></category>
		<category><![CDATA[vasculaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realites-cardiologiques.com/?p=10595</guid>
		<description><![CDATA[Les lymphœdèmes secondaires des membres inférieurs et supérieurs sont les plus fréquents dans les pays occidentaux. Ils sont causés par le traitement chirurgical et radiothérapique des cancers. Ils sont encore insuffisamment diagnostiqués au stade initial, mal pris en charge et évoluent vers des stades ultimes entraînant complications, handicap et altération de la qualité de vie. Le traitement est dispensé par un réseau de thérapeutes spécialisés dont le kinésithérapeute est l’acteur principal. Il comporte du drainage lymphatique manuel (DLM), suivi de bandages réducteurs au début, qui sont remplacés ensuite par une orthèse de compression. Il est complété par l’apprentissage d’autobandages, d’autodrainages et de mesures d’hygiène de vie afin d’éviter les complications infectieuses et les sources d’aggravation de la maladie et de rendre le patient le plus autonome possible.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realites-cardiologiques.com/2012/05/prise-en-charge-et-physiotherapie-du-lymphoedeme-des-membres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psoriasis : quoi de neuf  ?</title>
		<link>http://www.realites-cardiologiques.com/2012/05/psoriasis%e2%80%89-quoi-de-neuf%e2%80%89/</link>
		<comments>http://www.realites-cardiologiques.com/2012/05/psoriasis%e2%80%89-quoi-de-neuf%e2%80%89/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Perrussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dermatologie]]></category>
		<category><![CDATA[Passerelles]]></category>
		<category><![CDATA[Psoriasis]]></category>
		<category><![CDATA[dermatologie]]></category>
		<category><![CDATA[psoriasis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realites-cardiologiques.com/?p=10591</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année, le psoriasis a donné lieu en 2011 à de très nombreux articles, d’autant plus que les pays émergents commencent à publier très largement. Ce qui apparaît comme une nouvelle dimension thérapeutique est l’importance donnée à l’observance sans antécédent jusqu’ici en dermatologie et qui devrait subtilement modifier notre pratique. Les recherches de nouvelles molécules pour les psoriasis nécessitant un traitement systémique sont toujours très actives, ainsi que la mise sous surveillance étroite de celles apparues dans notre pratique depuis peu d’années.
Le problème du coût des traitements n’est plus l’apanage des pays “dits pauvres”, c’est un véritable problème même aux Etats-Unis. Dans ce contexte de crise économique et de dette, il deviendra certainement encore plus prégnant avec le temps.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realites-cardiologiques.com/2012/05/psoriasis%e2%80%89-quoi-de-neuf%e2%80%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je suis locataire ou propriétaire de mon local professionnel situé dans une copropriété. Puis-je installer librement ma plaque professionnelle ?</title>
		<link>http://www.realites-cardiologiques.com/2012/05/je-suis-locataire-ou-proprietaire-de-mon-local-professionnel-situe-dans-une-copropriete-puis-je-installer-librement-ma-plaque-professionnelle/</link>
		<comments>http://www.realites-cardiologiques.com/2012/05/je-suis-locataire-ou-proprietaire-de-mon-local-professionnel-situe-dans-une-copropriete-puis-je-installer-librement-ma-plaque-professionnelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L. Mazauric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courrier des lecteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realites-cardiologiques.com/?p=10736</guid>
		<description><![CDATA[Non. Vous devez respecter les dispositions du règlement de copropriété de l'immeuble :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realites-cardiologiques.com/2012/05/je-suis-locataire-ou-proprietaire-de-mon-local-professionnel-situe-dans-une-copropriete-puis-je-installer-librement-ma-plaque-professionnelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inobservance et inertie clinique : deux obstacles majeurs à la prise en charge de l’hypertension artérielle</title>
		<link>http://www.realites-cardiologiques.com/2012/05/inobservance-et-inertie-clinique%e2%80%89-deux-obstacles-majeurs-a-la-prise-en-charge-de-l%e2%80%99hypertension-arterielle/</link>
		<comments>http://www.realites-cardiologiques.com/2012/05/inobservance-et-inertie-clinique%e2%80%89-deux-obstacles-majeurs-a-la-prise-en-charge-de-l%e2%80%99hypertension-arterielle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S. Le Jeune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypertension artérielle]]></category>
		<category><![CDATA[Revues générales]]></category>
		<category><![CDATA[hypertension arterielle (HTA)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realites-cardiologiques.com/?p=10580</guid>
		<description><![CDATA[Malgré de considérables progrès dans la prise en charge de l’HTA, près de 50 % des sujets hypertendus ne sont pas contrôlés. Les facteurs comportementaux liés au patient (inobservance thérapeutique) et au médecin (inertie clinique) jouent un rôle essentiel dans ce phénomène.
L’observance thérapeutique se définit comme la bonne concordance entre les prescriptions du médecin et le comportement du patient. Sa fréquence est évaluée entre 63 et 91 % au cours de l’HTA.
L’inertie clinique correspond à l’absence d’intensification du traitement anti-hypertenseur par le médecin malgré l’absence de contrôle tensionnel. Elle concernerait plus de 80 % des consultations.
Il est probable que ces deux comportements ne soient pas indépendants mais influencés par la relation médecin/malade. Les principaux déterminants de l’inobservance et de l’inertie sont détaillés ici, et quelques moyens de lutte sont proposés. En raison de leurs conséquences sévères sur la morbi-mortalité des sujets hypertendus, leur recherche par le médecin doit devenir systématique lors de chaque consultation.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realites-cardiologiques.com/2012/05/inobservance-et-inertie-clinique%e2%80%89-deux-obstacles-majeurs-a-la-prise-en-charge-de-l%e2%80%99hypertension-arterielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bon usage des peptides natriurétiques de type B en ville</title>
		<link>http://www.realites-cardiologiques.com/2012/05/le-bon-usage-des-peptides-natriuretiques-de-type-b-en-ville/</link>
		<comments>http://www.realites-cardiologiques.com/2012/05/le-bon-usage-des-peptides-natriuretiques-de-type-b-en-ville/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Galinier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insuffisance cardiaque]]></category>
		<category><![CDATA[Revues générales]]></category>
		<category><![CDATA[insuffisance cardiaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realites-cardiologiques.com/?p=10570</guid>
		<description><![CDATA[Les peptides natriurétiques de type B, marqueurs biologiques facilement accessibles en pratique de ville, possèdent quatre missions au cours de l’insuffisance cardiaque :
– améliorer le diagnostic et, si leur utilisation est intégrée à l’algorithme décisionnel devant une dyspnée aiguë, ils peuvent également être utiles au diagnostic d’insuffisance cardiaque chronique ;
– fixer le pronostic et chez les patients ambulatoires, avec la mesure de la consommation en oxygène, ils représentent un marqueur puissant de prédiction du risque d’événements cardiovasculaires ;
– participer au suivi et tout patient insuffisant cardiaque devrait avoir un dosage de BNP de référence, son suivi permettant d’identifier les patients à risque nécessitant de réviser la stratégie thérapeutique ;
– aider à une optimisation du traitement, en incitant à modifier les doses des médicaments à visée neurohormonale si elles ne sont pas aux posologies cibles recommandées et en participant à l’ajustement des doses de diurétiques.
Ainsi, à condition d’être confrontés à la clinique et de garder à l’esprit leurs limites, ils constituent un guide utile dans la prise en charge des patients insuffisants cardiaques.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realites-cardiologiques.com/2012/05/le-bon-usage-des-peptides-natriuretiques-de-type-b-en-ville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que faire chez un enfant qui ronfle ?</title>
		<link>http://www.realites-cardiologiques.com/2012/05/que-faire-chez-un-enfant-qui-ronfle%e2%80%89/</link>
		<comments>http://www.realites-cardiologiques.com/2012/05/que-faire-chez-un-enfant-qui-ronfle%e2%80%89/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 22:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G. Aubertin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ORL]]></category>
		<category><![CDATA[Passerelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pédiatrie]]></category>
		<category><![CDATA[pediatrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realites-cardiologiques.com/?p=10628</guid>
		<description><![CDATA[Le ronflement n’indique pas, comme il était commun de le penser, un sommeil réparateur et profond. L’association ronflements et sommeil anormal est bien démontrée. On regroupe dorénavant sous le terme de “troubles respiratoires du sommeil” le ronflement simple ou primaire, le syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) et le syndrome de haute résistance des voies aériennes supérieures.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realites-cardiologiques.com/2012/05/que-faire-chez-un-enfant-qui-ronfle%e2%80%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les traitements hypo-uricémiants dans la goutte. Indications et cibles thérapeutiques</title>
		<link>http://www.realites-cardiologiques.com/2012/05/les-traitements-hypo-uricemiants-dans-la-goutte-indications-et-cibles-therapeutiques/</link>
		<comments>http://www.realites-cardiologiques.com/2012/05/les-traitements-hypo-uricemiants-dans-la-goutte-indications-et-cibles-therapeutiques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 22:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I. Fabreguet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metabolisme]]></category>
		<category><![CDATA[Passerelles]]></category>
		<category><![CDATA[Revues générales]]></category>
		<category><![CDATA[Rhumatologie]]></category>
		<category><![CDATA[Risque cardio vasculaire]]></category>
		<category><![CDATA[metabolisme]]></category>
		<category><![CDATA[risque cardio vasculaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realites-cardiologiques.com/?p=10635</guid>
		<description><![CDATA[La goutte bénéficie, depuis plusieurs années, d’avancées tant sur le plan de la recherche que sur le plan thérapeutique.
Les traitements de fond possibles ont des cibles thérapeutiques variées : inhibition de la synthèse d’acide urique, augmentation de l’excrétion urinaire d’acide urique, conversion de l’acide urique en allantoïne. Ces traitements ont montré leur efficacité, mais présentent aussi des effets indésirables qui nécessitent une surveillance.
La stratégie thérapeutique des patients goutteux reste un challenge pour tout rhumatologue. En effet, les patients ont souvent des comorbidités associées, comme l’insuffisance rénale et les pathologies cardiovasculaires, de même les problèmes d’inobservance sont toujours d’actualité.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realites-cardiologiques.com/2012/05/les-traitements-hypo-uricemiants-dans-la-goutte-indications-et-cibles-therapeutiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CE-MARC : IRM ou scintigraphie dans le diagnostic de coronaropathie</title>
		<link>http://www.realites-cardiologiques.com/2012/05/revue-de-presse-ce-marc-irm-ou-scintigraphie-dans-le-diagnostic-de-coronaropathie/</link>
		<comments>http://www.realites-cardiologiques.com/2012/05/revue-de-presse-ce-marc-irm-ou-scintigraphie-dans-le-diagnostic-de-coronaropathie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 23:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flux revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realites-cardiologiques.com/?p=10694</guid>
		<description><![CDATA[Forte efficacité diagnostique de l’IRM et supériorité vis-à-vis de la scintigraphie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realites-cardiologiques.com/2012/05/revue-de-presse-ce-marc-irm-ou-scintigraphie-dans-le-diagnostic-de-coronaropathie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabète de type 2 et dégénérescence des bioprothèses</title>
		<link>http://www.realites-cardiologiques.com/2012/05/diabete-de-type-2-et-degenerescence-des-bioprotheses/</link>
		<comments>http://www.realites-cardiologiques.com/2012/05/diabete-de-type-2-et-degenerescence-des-bioprotheses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 23:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flux revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realites-cardiologiques.com/?p=10691</guid>
		<description><![CDATA[Le diabète de type 2 est associé à une dégénérescence plus rapide des bioprothèses]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realites-cardiologiques.com/2012/05/diabete-de-type-2-et-degenerescence-des-bioprotheses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVEREST II : Résultats immédiats et à 12 mois de la réparation mitrale par cathéter</title>
		<link>http://www.realites-cardiologiques.com/2012/05/revue-de-presse-everest-ii-resultats-immediats-et-a-12-mois-de-la-reparation-mitrale-par-catheter/</link>
		<comments>http://www.realites-cardiologiques.com/2012/05/revue-de-presse-everest-ii-resultats-immediats-et-a-12-mois-de-la-reparation-mitrale-par-catheter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 23:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flux revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realites-cardiologiques.com/?p=10689</guid>
		<description><![CDATA[Le MitraClip réduit l’IM de la majorité des patients à haut risque, avec amélioration des symptômes et du remodelage à 12 mois
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realites-cardiologiques.com/2012/05/revue-de-presse-everest-ii-resultats-immediats-et-a-12-mois-de-la-reparation-mitrale-par-catheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

